| # | SEVA | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganesh Maha-Arti-Morning - 6:00 AM | ₹100/- (for one day) | |||
| 2 | Mangalwar (Tuesday) Modak Bhog | ₹424/- (for one Sava Kilo) | |||
| 3 | Radha Krishna – Arati (Sadhana-Maharati)- 6:00 PM | ₹100/- | |||
| 4 | Radha Krishna – 56 Bhog | ₹1,100/- (One day afternoon - Bhog) | |||
| 5 | Radha Krishna – 56 Bhog | ₹5,500/- (For One day - Bhog) | |||
| 6 | Radha Krishna – 56 Bhog – Maha Bhandar for 1000 people | ₹5 Lakhs (For One day) | |||
| 7 | One Room for Dharamshala | ₹4 Lakhs | |||
| 8 | Dharam Shala building of 3 Floors in Radha Krishna Durga Trust | ₹64 Lakhs | |||
| 9 | Donar as green card holder | ₹1 Crore to ₹10 Crores (He or His family can stay unlimited time / Life time, It’s life time membership) |
|||
| 10 | Donar as Blue Card Holder | ₹64 lakhs to ₹91 lakhs (Yearly they can stay 10 days to 2 months) |
|||
| 11 | Durga Parmeshwari Morning (one day 6:00 AM Arati) | ₹109/- | |||
| 12 | Durga Parmeshwari Maha Arti (one day) sandhya 6:00 PM | ₹109/- | |||
| 13 | Durga Parmeshwari Shrinagar (one day) Pooja | ₹1,001/- | |||
| 14 | Durga Parmeshwari – Special Alankar Pooja on Friday / Thursday (one day) with 56-Bhog | ₹5,500/- | |||
| 15 | Durga Parmeshwari Pushpa Pooja Alankar (one day) – Friday/ Tuesday | ₹406/- | |||
| 16 | Cow shed for one cow | ₹2.5 Lakhs | |||
| 17 | Cow shed for 10 cow | ₹25 Lakhs | |||
| 18 | Cow shed for 100 cow | ₹2.5 Crore | |||
| 19 | Dining hall for one person | ₹1 Lakh | |||
| 20 | Dining hall for 10 persons | ₹10 Lakhs | |||
| 21 | Dining hall for 100 persons | ₹1 Crore | |||
| 22 | Dining hall for 1000 persons | ₹10 Crore | |||
| 23 | Yoga and meditation hall for 10 people | ₹10 Lakhs | |||
| 24 | Yoga and meditation hall for 100 people | ₹1 Crore | |||
| 25 | Yoga and meditation hall for 1000 people | ₹10 Crore | |||
| 26 | Drinking water for 1 R.O plant | ₹2 Lakhs | |||
| 27 | Drinking water for R.O plant for 10 places | ₹20 Lakhs | |||
| 28 | Tap kutiya for one person with Shiva/Radha Krishna | ₹2.5 Lakhs | |||
| 29 | Tap kutiya for 10 persons (seperately) with Shiva/Radha Krishna | ₹25 Lakhs | |||
| OFFERENCE: DONATION OF DEVOOTEES | |||||
| 29 | Tap kutiya for 10 persons (seperately) with Shiva/Radha Krishna | ₹25 Lakhs | |||
| 30 | Gaudaan (Special ceremony – with Gaudan Pooja by Brahnman Devta) | ₹64,000/- | |||
|
|
|||||
| DONARS CAN SEND MONEY FOR POOJA AND OTHER TEMPLE SEVA | |||||
|
|
|||||
| 31 | BANK NAME: | STATE BANK OF INDIA BANGALORE | |||
| 32 | Current Account Number: | 44454694142 | |||
| 33 | IFSC CODE: | SBIN0007692 | |||
Phone:
+91 92096 96052
Phone:
+91 96636 87195
Phone:
+91 98806 18497
Phone:
+91 88840 58027
Phone:
+91 93808 23806
Phone:
+91 93808 23806
Phone:
+91 98860 52462
Phone:
+91 94488 81856
Phone:
+91 99720 98035
Phone:
+91 99720 98035
Phone:
+91 96865 83531
Phone:
+91 97436 04171